Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 07.12.2024:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 07.12.24 00:00-00:00l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:00-00:00l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:02-00:02l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:02-00:02l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:04-00:04l 2567 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:04-00:04l 1558 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:05-00:05l 1871 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:06-00:06l 16691 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:07-00:07l 3267 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:07-00:07l 6219 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:07-00:07l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:08-00:08l 2290 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:08-00:08l 3289 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:08-00:08l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:09-00:09l 3297 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:11-00:11l 8554 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:12-00:12l 1263 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:13-00:13l 1470 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:13-00:13l 1364 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:14-00:14l 1095 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:14-00:14l 3181 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:14-00:14l 102476 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:15-00:15l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:15-00:15l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:15-00:15l 2560 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:16-00:16l 102476 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:16-00:16l 2250 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:17-00:17l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:17-00:17l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:18-00:18l 2237 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:19-00:19l 1231 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:20-00:20l 2231 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:21-00:21l 1722 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:22-00:22l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:23-00:23l 1174 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:23-00:23l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:24-00:24l 1186 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:25-00:25l 2101 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:25-00:25l 1699 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:26-00:26l 1598 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:26-00:26l 2166 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:27-00:27l 2034 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:27-00:27l 2574 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:28-00:28l 7808 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:28-00:29l 3097 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:30-00:30l 1192 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:30-00:30l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:30-00:30l 602 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:30-00:30l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:31-00:31l 2117 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:31-00:31l 2065 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:32-00:32l 1285 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:32-00:32l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:32-00:32l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:33-00:33l 4721 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:34-00:34l 1437 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:34-00:34l 1389 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:35-00:35l 13717 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:36-00:36l 2239 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:37-00:37l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:37-00:37l 2023 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:38-00:38l 2260 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:38-00:38l 3279 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:39-00:39l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:39-00:39l 4196 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:39-00:39l 4963 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:41-00:41l 1962 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:42-00:42l 2981 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:43-00:43l 2582 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:43-00:44l 13056 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:44-00:44l 13836 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:44-00:44l 4441 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:45-00:45l 1956 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:45-00:45l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:45-00:45l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:46-00:46l 1321 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:46-00:46l 1100 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:47-00:47l 729 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:47-00:47l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:47-00:47l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:48-00:48l 1969 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:48-00:48l 1239 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:49-00:49l 713 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:49-00:49l 2945 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:51-00:51l 2047 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:51-00:51l 1223 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:51-00:51l 1036 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:51-00:51l 1790 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:52-00:52l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:52-00:52l 3045 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:52-00:52l 1014 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:53-00:53l 818 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:54-00:54l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:55-00:55l 745 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:56-00:56l 1618 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:57-00:57l 2096 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:58-00:58l 1229 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 00:59-00:59l 1958 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:00-01:00l 1266 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:00-01:00l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:01-01:01l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:02-01:02l 1169 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:02-01:02l 4603 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:02-01:02l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:02-01:02l 1174 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:03-01:03l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:03-01:03l 1094 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:04-01:04l 1241 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:05-01:05l 1696 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:06-01:06l 876 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:07-01:07l 1127 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:07-01:07l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:07-01:07l 2550 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:08-01:08l 2630 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:09-01:09l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:09-01:09l 839 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:10-01:10l 1786 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:11-01:11l 3310 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:13-01:13l 2786 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:14-01:14l 3247 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:15-01:15l 3700 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:16-01:16l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:16-01:16l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:16-01:16l 3752 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:17-01:17l 1570 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:18-01:18l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:18-01:18l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:18-01:18l 3245 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:20-01:20l 1265 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:21-01:21l 1305 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:22-01:22l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:22-01:22l 2190 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:23-01:23l 2792 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:24-01:24l 13717 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:24-01:24l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:25-01:25l 1187 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:26-01:26l 1194 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:27-01:27l 2088 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:27-01:27l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:28-01:28l 1366 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:29-01:29l 1456 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:30-01:30l 1504 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:31-01:31l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:31-01:31l 3342 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:31-01:31l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:32-01:32l 732 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:32-01:32l 762 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:33-01:33l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:33-01:33l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:33-01:33l 6991 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:34-01:34l 1178 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:35-01:35l 1847 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:36-01:36l 1111 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:36-01:36l 1880 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:37-01:37l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:37-01:37l 1030 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:38-01:38l 2424 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:39-01:39l 1169 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:39-01:39l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:41-01:41l 2019 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:41-01:41l 1699 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:42-01:42l 12810 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:43-01:43l 782 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:44-01:44l 1524 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:45-01:45l 4711 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:46-01:46l 2693 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:46-01:46l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:46-01:46l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:48-01:48l 630 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:48-01:48l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:48-01:48l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:48-01:48l 1333 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:49-01:49l 1113 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:50-01:50l 989 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:51-01:51l 2335 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:51-01:51l 8730 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:52-01:52l 1449 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:52-01:52l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:53-01:53l 1143 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:53-01:53l 2395 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:54-01:54l 2551 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:54-01:54l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:55-01:55l 4034 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:55-01:55l 1369 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:56-01:56l 12298 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:57-01:57l 2272 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:58-01:58l 3575 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:59-01:59l 2569 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 01:59-01:59l 10565 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:00-02:00l 6113 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:01-02:01l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:01-02:01l 3030 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:01-02:01l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:02-02:02l 2260 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:02-02:02l 1536 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:03-02:03l 1861 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:03-02:03l 5756 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:03-02:03l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:03-02:03l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:04-02:04l 13160 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:05-02:05l 4089 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:06-02:06l 13606 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:06-02:06l 629 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:07-02:07l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:07-02:07l 14182 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:08-02:08l 27190 0 0.11 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:09-02:09l 2129 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:10-02:10l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:10-02:10l 1672 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:10-02:10l 739 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:10-02:10l 1228 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:10-02:10l 1186 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:11-02:11l 2332 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:11-02:11l 34414 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:12-02:12l 3260 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:12-02:12l 665 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:13-02:13l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:13-02:13l 4495 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:13-02:13l 1399 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:14-02:14l 2426 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:14-02:14l 1437 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:15-02:15l 6759 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:16-02:16l 3731 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:16-02:16l 2622 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:16-02:16l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:16-02:16l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:17-02:17l 1251 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:17-02:17l 1294 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:17-02:17l 1094 0 0.00 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:17-02:17l 1260 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:18-02:18l 1587 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:18-02:18l 1398 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:18-02:18l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:18-02:18l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:18-02:18l 714 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:19-02:19l 1281 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:20-02:20l 784 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:20-02:20l 2387 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:20-02:20l 768 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:21-02:21l 708 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:21-02:21l 885 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:22-02:22l 1555 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:22-02:22l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:22-02:22l 997 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:22-02:22l 1899 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:23-02:23l 3597 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:23-02:23l 873 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:23-02:23l 1253 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:24-02:24l 1939 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:25-02:25l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:25-02:25l 877 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:26-02:26l 1307 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:27-02:27l 1269 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:28-02:28l 1321 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:29-02:29l 886 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:30-02:30l 1150 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:31-02:31l 826 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:31-02:31l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:32-02:32l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:33-02:33l 1084 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:33-02:33l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:34-02:34l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:35-02:35l 801 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:36-02:36l 1017 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:36-02:36l 1081 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:37-02:37l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:38-02:38l 2622 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:39-02:39l 833 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:40-02:40l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:40-02:40l 1871 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:41-02:41l 851 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:42-02:42l 2388 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:43-02:43l 5111 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:44-02:44l 3108 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:45-02:45l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:46-02:46l 2664 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:47-02:47l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:47-02:47l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:47-02:47l 1350 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:48-02:48l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:48-02:48l 1088 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:48-02:48l 2144 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:49-02:49l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:49-02:49l 2659 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:49-02:49l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:49-02:49l 725 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:49-02:49l 13167 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:50-02:50l 2071 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:50-02:50l 969 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:51-02:51l 5025 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:52-02:52l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:52-02:52l 6969 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:53-02:53l 832 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:53-02:53l 1269 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:53-02:53l 3338 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:53-02:53l 938 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:54-02:54l 2510 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:54-02:54l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:55-02:55l 1103 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:55-02:55l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:55-02:55l 4033 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:55-02:55l 834 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:56-02:56l 1027 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:56-02:56l 2590 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:56-02:56l 1067 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:57-02:57l 1912 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:57-02:57l 1038 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:58-02:58l 734 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 02:59-02:59l 1071 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:01-03:01l 1049 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:02-03:02l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:02-03:02l 1195 0 0.00 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:02-03:02l 1197 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:02-03:02l 1167 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:03-03:03l 3598 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:04-03:04l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:04-03:04l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:04-03:04l 1194 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:05-03:05l 1393 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:05-03:05l 811 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:06-03:06l 1300 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:06-03:06l 3191 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:07-03:07l 1332 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:07-03:07l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:07-03:07l 806 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:08-03:08l 4683 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:08-03:08l 779 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:09-03:09l 1696 0 0.05 H 1 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:09-03:09l 1126 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:10-03:10l 1195 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
GAST 07.12.24 03:10-03:10l 774 0 0.05 H 0 0 44.149.16.161
