Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 10.05.2025:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
FFLB0X 10.05.25 00:00-00:04l 65 125626 0.27 F 0 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 00:02-00:07l 394 504 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 10.05.25 00:31-00:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
DBO595 10.05.25 01:32-01:47l 422 762 0.00 F 1 2 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 02:00-02:04l 378 119182 0.27 F 1 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 02:02-02:07l 410 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 10.05.25 02:31-02:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
DBO595 10.05.25 03:03-03:03l 54 654 0.00 F 0 0 via DBO841
FFLB0X 10.05.25 03:00-03:04l 65 116287 0.22 F 0 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 03:03-03:19l 394 458 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 10.05.25 03:32-03:37l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 03:33-03:37l 52 70 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 03:33-03:37l 88 817 0.00 F 0 0 via DBO841
FFLB0X 10.05.25 04:00-04:04l 357 109096 0.22 F 1 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 04:02-04:18l 387 448 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 10.05.25 04:31-04:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 05:00-05:04l 429 182123 0.38 F 1 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 05:03-05:18l 409 410 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 10.05.25 05:32-05:37l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 06:00-06:05l 405 183657 0.38 F 1 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 06:02-06:07l 389 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 10.05.25 06:31-06:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 07:00-07:05l 65 203959 0.44 F 0 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 07:03-07:18l 394 380 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 10.05.25 07:32-07:37l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 08:00-08:05l 395 203687 0.44 F 1 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 08:02-08:07l 411 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 10.05.25 08:31-08:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 09:00-09:04l 65 195582 0.44 F 0 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 09:02-09:07l 417 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 10.05.25 09:31-09:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 10:00-10:04l 65 196048 0.44 F 0 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 10:02-10:07l 389 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 10.05.25 10:31-10:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 11:00-11:05l 65 202845 0.44 F 0 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 11:02-11:07l 389 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 10.05.25 11:31-11:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 12:00-12:05l 65 207246 0.44 F 0 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 12:02-12:07l 389 41 0.00 F 1 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 12:22-12:26l 57 992 0.00 F 0 1 via DNX841
DBO595 10.05.25 12:31-12:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 13:00-13:05l 65 211184 0.44 F 0 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 13:03-13:18l 394 379 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 10.05.25 13:32-13:37l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 14:00-14:05l 396 215290 0.44 F 1 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 14:02-14:18l 438 386 0.00 F 1 1 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 15:00-15:05l 361 217578 0.44 F 1 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 15:02-15:07l 410 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 10.05.25 15:31-15:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 16:00-16:05l 361 218927 0.44 F 1 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 16:02-16:07l 388 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 10.05.25 16:31-16:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 17:00-17:05l 65 218978 0.44 F 0 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 17:02-17:07l 389 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 10.05.25 17:31-17:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 18:00-18:05l 65 217958 0.49 F 0 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 18:02-18:07l 389 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 10.05.25 18:31-18:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 19:00-19:05l 65 219721 0.44 F 0 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 19:02-19:07l 390 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 10.05.25 19:32-19:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 20:00-20:04l 65 196300 0.44 F 0 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 20:02-20:17l 399 1077 0.00 F 1 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 20:31-20:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 10.05.25 20:33-20:37l 88 817 0.00 F 0 0 via DBO841
FFLB0X 10.05.25 21:00-21:05l 682 180867 0.38 F 1 2 via DNX841
DBO595 10.05.25 21:03-21:08l 412 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 10.05.25 21:32-21:37l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
68 Eintraege gefunden.
|