Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 07.12.2024:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
FFLB0X 07.12.24 00:00-00:04l 65 142647 0.27 F 0 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 00:02-00:18l 393 467 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 07.12.24 00:31-00:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 01:00-01:04l 378 141770 0.27 F 1 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 01:02-01:17l 416 407 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 07.12.24 01:31-01:35l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 02:00-02:04l 360 139216 0.33 F 1 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 02:02-02:18l 422 431 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 07.12.24 02:31-02:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 02:33-02:37l 88 817 0.00 F 0 0 via DBO841
FFLB0X 07.12.24 02:33-02:37l 52 70 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 03:00-03:04l 425 133388 0.27 F 1 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 03:02-03:17l 458 437 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 07.12.24 03:31-03:35l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 04:00-04:04l 436 128498 0.33 F 1 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 04:02-04:18l 408 428 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 07.12.24 04:31-04:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 05:00-05:04l 427 134750 0.33 F 1 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 05:02-05:06l 389 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 07.12.24 05:31-05:35l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 06:00-06:04l 65 130196 0.27 F 0 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 06:02-06:18l 394 385 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 07.12.24 06:31-06:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 07:00-07:04l 418 133961 0.27 F 1 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 07:02-07:17l 416 386 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 07.12.24 07:31-07:35l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 08:00-08:04l 385 138515 0.27 F 1 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 08:02-08:06l 416 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 07.12.24 08:31-08:35l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 09:00-09:04l 65 144349 0.33 F 0 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 09:02-09:06l 390 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 07.12.24 09:31-09:35l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 10:00-10:04l 65 142729 0.33 F 0 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 10:02-10:06l 388 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 07.12.24 10:31-10:35l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 11:00-11:04l 65 156702 0.38 F 0 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 11:02-11:06l 389 41 0.00 F 1 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 12:00-12:05l 65 176492 0.38 F 0 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 12:02-12:07l 388 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 07.12.24 12:31-12:31l 53 1927 0.00 F 0 3 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 12:31-12:36l 2021 1152 0.00 F 3 1 via DBO841
DBO595 07.12.24 12:31-12:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 13:00-13:05l 57 176876 0.38 F 0 1 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 14:00-14:04l 384 163226 0.33 F 1 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 14:53-14:58l 445 41 0.00 F 1 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 15:00-15:04l 65 180229 0.38 F 0 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 15:02-15:06l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
DBO595 07.12.24 15:31-15:35l 395 468 0.00 F 1 1 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 16:00-16:04l 465 173287 0.38 F 1 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 16:02-16:06l 388 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 07.12.24 16:31-16:35l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 17:00-17:04l 65 127771 0.27 F 0 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 17:02-17:06l 390 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 07.12.24 17:31-17:35l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 18:00-18:04l 65 133499 0.27 F 0 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 18:02-18:17l 399 722 0.00 F 1 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 18:31-18:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
DBO595 07.12.24 19:02-19:06l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 19:03-19:07l 378 128343 0.27 F 1 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 19:31-19:35l 416 435 0.00 F 1 1 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 20:00-20:04l 452 124298 0.27 F 1 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 20:03-20:18l 395 573 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 07.12.24 20:31-20:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 20:33-20:37l 88 817 0.00 F 0 0 via DBO841
FFLB0X 07.12.24 21:00-21:04l 579 135337 0.27 F 1 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 21:31-21:35l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 07.12.24 22:00-22:04l 360 140324 0.27 F 1 2 via DNX841
DBO595 07.12.24 22:02-22:07l 409 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 07.12.24 22:32-22:36l 39 33 0.00 F 0 0 via DNX841
69 Eintraege gefunden.
|