Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 06.02.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
DBO595 06.02.26 00:03-00:03l 415 575 0.00 F 1 1 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 00:00-00:04l 68 42465 0.11 F 0 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 00:03-00:08l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
DBO595 06.02.26 00:32-00:36l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 00:33-00:37l 91 820 0.00 F 0 0 via DBO841
FFLB0X 06.02.26 01:00-01:04l 579 45391 0.11 F 1 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 01:30-01:34l 395 41 0.00 F 1 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 02:00-02:04l 400 48080 0.11 F 1 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 02:03-02:18l 400 577 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 06.02.26 02:32-02:36l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 02:33-02:37l 91 820 0.00 F 0 0 via DBO841
FFLB0X 06.02.26 03:00-03:04l 584 49881 0.11 F 1 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 03:02-03:17l 422 386 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 06.02.26 03:31-03:36l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 04:00-04:04l 390 51883 0.11 F 1 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 04:03-04:08l 421 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 06.02.26 04:32-04:37l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 05:00-05:04l 68 67139 0.16 F 0 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 05:02-05:07l 395 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 06.02.26 05:31-05:36l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 06:00-06:04l 68 75004 0.27 F 0 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 06:03-06:08l 394 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 06.02.26 06:32-06:37l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 07:00-07:04l 68 75494 0.16 F 0 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 07:02-07:07l 395 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 06.02.26 07:31-07:36l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 08:00-08:04l 402 118304 0.22 F 1 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 08:02-08:07l 417 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 06.02.26 08:29-08:34l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 09:00-09:04l 68 129244 0.27 F 0 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 09:02-09:17l 432 777 0.00 F 1 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 09:31-09:36l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 10:00-10:04l 442 113883 0.22 F 1 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 10:02-10:07l 396 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 06.02.26 10:31-10:36l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 11:00-11:05l 68 122796 0.27 F 0 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 11:02-11:07l 395 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 06.02.26 11:31-11:36l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 11:46-11:51l 60 4118 0.00 F 0 1 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 12:00-12:04l 68 134857 0.27 F 0 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 12:03-12:18l 400 511 0.00 F 1 1 via DNX841
DBO595 06.02.26 12:32-12:36l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 13:00-13:04l 542 147457 0.27 F 1 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 13:02-13:07l 417 41 0.00 F 1 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 13:27-13:32l 60 833 0.00 F 0 1 via DNX841
DBO595 06.02.26 13:31-13:36l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 14:00-14:04l 68 151006 0.33 F 0 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 14:02-14:07l 423 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 06.02.26 14:31-14:36l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 15:00-15:04l 68 156742 0.33 F 0 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 15:02-15:07l 395 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 06.02.26 15:31-15:36l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 16:00-16:05l 68 163638 0.33 F 0 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 16:02-16:07l 395 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 06.02.26 16:31-16:36l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
FFLB0X 06.02.26 17:00-17:04l 68 161977 0.33 F 0 2 via DNX841
DBO595 06.02.26 17:02-17:07l 394 41 0.00 F 1 0 via DNX841
DBO595 06.02.26 17:31-17:36l 42 33 0.00 F 0 0 via DNX841
58 Eintraege gefunden.
|